SISSK Sankyo Internet System SK ご注文・お問合せ方法 お問合せ・ご注文メール |
GTパーツ中心Secret Sports/ダウンサスK&B SUSPENSION/エアロ・HIDGYALL/通販ショップAutoSalon Takasaki |
業者専用TEL 027-352-9393 FAX 027-352-9392 個人専用TEL 027-353-1715 |
車 種 名 | 年 式 | タイプ | ワイド量 | 本体価格 | 特別価格 |
CHEVY & GMC & HUMMER | |||||
タホ 4Dr | 2007〜 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \63,000 | \54,100 |
※5 タホ 4Dr | 2000〜 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \65,100 | \55,900 |
※1 タホ・ユーコン 4Dr | ‘95〜‘99 | TYPE-0 | F90mm・R95mm | \72,450 | \62,200 |
TYPE-1 | F80mm・R95mm | \77,700 | \66,700 | ||
TYPE-2 | F125mm・R95mm | \88,200 | \75,700 | ||
TYPE-3 | F125mm・R125mm | \96,600 | \82,900 | ||
BAZO | F60mm・R35mm | \63,000 | \54,100 | ||
※1 サバーバン | ‘92〜‘99 | TYPE-0 | F90mm・R95mm | \67,200 | \57,700 |
タホ 2Dr | ‘95〜‘99 | TYPE-1 | F80mm・R95mm | \70,350 | \60,400 |
ブレーザー(フルサイズ) | ‘92〜‘94 | TYPE-2 | F125mm・R95mm | \81,900 | \70,300 |
TYPE-3 | F125mm・R125mm | \90,300 | \77,500 | ||
BAZO | F60mm・R35mm | \58,800 | \50,400 | ||
サバーバン | 2000〜 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \58,800 | \50,400 |
TYPE-2 | F75mm・R75mm | \70,350 | \60,400 | ||
※1 CKシリーズ ピックアップ | ‘92〜‘98 | TYPE-0 | F90mm・R95mm | \67,200 | \57,700 |
TYPE-1 | F80mm・R95mm | \70,350 | \60,400 | ||
TYPE-2 | F125mm・R95mm | \81,900 | \70,300 | ||
TYPE-3 | F125mm・R125mm | \90,300 | \77,500 | ||
BAZO | F60mm・R35mm | \58,800 | \50,400 | ||
シルバラード/シエラ | ‘99〜 | TYPE-1 | F75mm・R75mm | \70,350 | \60,400 |
トレイルブレイザー | 2001〜 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \63,000 | \54,100 |
FENDER ARCH | F15mm・R10mm | \44,100 | \37,800 | ||
トレイルブレイザー EXT | 2003〜 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \58,800 | \50,400 |
FENDER ARCH | F15mm・R10mm | \42,000 | \36,000 | ||
ブレーザー | ‘95〜‘97 | TYPE-1 | F40mm・R30mm | \58,800 | \50,400 |
ブレーザー | ‘99〜 | BAZO | F25mm | \27,300 | \23,400 |
アストロ | ‘98〜 | TYPE-1 | F25mm・R15mm | \39,900 | \34,200 |
ハマー H1 | ‘92〜 | TYPE-1 | F80mm・R80mm | \113,400 | \97,400 |
ハマー H2 | 2003〜 | TYPE-1 | F110mm・R100mm | \99,750 | \85,700 |
BAZO | F50mm・R50mm | \81,900 | \70,300 | ||
TYPE-C | F50mm・R50mm | \134,400 | \115,500 | ||
ハマー H3 | 2005〜 | FENDER ARCH | F35mm・R35mm | \60,900 | \52,200 |
BAZO | F70mm・R70mm | \71,400 | \61,300 | ||
DODGE | |||||
※2 デュランゴ | ‘98〜‘03 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \58,800 | \50,400 |
ラム | ‘94〜 | TYPE-1 | F125mm・R125mm | \90,300 | \77,500 |
JEEP | |||||
※3 WJ グランドチェロキー | ‘99〜‘04 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \58,800 | \50,400 |
※3 ZJ グランドチェロキー | ‘93〜‘98 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \58,800 | \50,400 |
XJ チェロキー (M/C後 ) | ‘97〜‘00 | TYPE-1 | F50mm・R40mm | \54,600 | \46,800 |
XJ チェロキー (M/C前) | ‘84〜‘96 | TYPE-1 | F30mm・R30mm | \52,500 | \45,000 |
※4 TJ ラングラー | ‘97〜 | TYPE-1 | F75mm・R75mm | \71,400 | \61,300 |
LINCOLN | |||||
ナビゲーター | ‘03〜‘04 | BAZO | F30mm・R20mm | \58,800 | \50,400 |
FORD | |||||
※3 エクスカーション | ‘99〜 | TYPE-1 | F50mm・R50mm | \63,000 | \54,100 |
MERCEDES | |||||
ゲレンデ ヴァーゲン(G500/320) | ‘98〜 | TYPE-1 | F20mm・R20mm | \94,500 | \81,100 |
VOLKS WAGEN | |||||
トゥアレグ (W12不可) | ‘03〜‘06 | TYPE-1 | F40mm・R30mm | \99,750 | \85,700 |
PORSCHE | |||||
カイエン | ‘08〜 | TYPE-1 | F40mm・R40mm | \99,750 | \85,700 |
Another | |||||
汎用ラバーフェンダー | 15mm〜100mm | \16,800 | \14,300 | ||
※1 モール付き車両はオーバーフェンダーの加工が必要 | |||||
※2 エンブレムの移動が必要 | |||||
※3 リミテッド用 | |||||
※4 専用ウインカー付き | |||||
※5 ユーコン用は開発中 |