| M−BIT EXマニホールド | ||||
| SUBARUマキシムワークス エキマニ | ||||
| 車種 | 型式 | エンジン | 定価 | 送料消費税 全部込み価格 |
| インプレッサ | GC8 | \189,000 | \154,000 | |
| インプレッサワゴン | GF8 | |||
| フォレスター | SF5 | |||
| インプレッサ | GDA,GDB | |||
| インプレッサワゴン | GGB | |||
| NISSANマキシムワークス エキマニ | |||||
| 車種 | 型式 | エンジン | 定価 | 送料消費税 全部込み価格 |
|
| プリメーラ | HP11 | SR20DE | \98,175 | \85,000 | |
| HP11(CVT-M6) | SR20VE | \102,900 | \84,000 | ||
| プリメーラワゴン | WHP11(M/T) | SR20DE | \98,175 | \85,000 | |
| WHP11 | SR20VE | \102,900 | \84,000 | ||
| マーチ | HK11 | CG13DE |
\99,750 | \81,000 | |
| K11 | CG10DE |
||||
| キューブ | Z10 | CG13DE |
|||
| スカイライン クーペ |
CPV35 | \186,900 | \168,210 | ||
| フェアレディZ | Z33 | VG35DE | \207,900 | \187,110 | |
| VG35HR | \207,900 | ||||
| TOYOTAマキシムワークス エキマニ | |||||
| アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | \131,250 | \107,000 | |
| HONDAマキシムワークス エキマニ | |||||
| 車種 | 型式 | エンジン | 定価 | 送料消費税 全部込み価格 |
|
| S-2000 廃盤 | AP-1 | F20C | \147,000 | \120,000 | |
| シビック | EG6 | B16A | \98,175 | \85,000 | |
| EG9 | |||||
| EK4 | |||||
| EF9 | |||||
| シビック TypeR | EK9マイナー前 | B16B | \99,750 | \81,000 | |
| EK9マイナー後 | |||||
| CR-Xデルソル 廃盤 | EG2 | B16A | \98,175 | \85,000 | |
| CR-X 廃盤 | EF8 | ||||
| インテグラ TypeR 96 | DC2 | B18C | \99,750 | \81,000 | |
| インテグラ TypeR 96 | DB8 | ||||
| インテグラ TypeR 98 | DC2 | ||||
| インテグラ TypeR 98 | DB8 | ||||
| インテグラ | DC2 廃盤 | B18C | \98,700 | \80,000 | |
| DB8 | |||||
| DA6 (M前) | B16A | \98,175 | \85,000 | ||
| DC5 T-R |
触媒付き | \210,000 | \189,000 | ||
| プレリュード SiR 廃盤 | BB6 | H22A | \103,425 | \84,000 | |
| プレリュード タイプS 廃盤 | BB6 | H22A | |||
| アコードSiR 廃盤 | 廃盤 | F20B | |||
| アコードSiR-T 廃盤 | 廃盤 | F20B | |||
| トルネオSiR 廃盤 | 廃盤 | F20B | |||
| トルネオSiR-T 廃盤 | 廃盤 | F20B | |||
| アコードワゴンSiR 廃盤 | 廃盤 | H23A | |||
| S-MX 廃盤 | 廃盤 | ||||
| ステップワゴン 廃盤 | 廃盤 | B20B | \89,250 | \73,000 | |
| ビート | PP1 | E07A | \73,500 | \60,000 | |
| フィット | GD3 | L15A | \73,500 | \60,000 | |
| MAZDA | |||||
| スポルト20(2WD) | BJFW | FS-ZE | \101,850 | \83,000 | |
| スポルト20(4WD) | BJFW | FS-ZE | |||
| デミオ | DW5W 300001~ |
B5 | \97,125 | \79,000 | |
| アテンザ 2WD |
GG3S GY3W |
L3-VE | \98,700 | \80,000 | |
| RX−7 (フロントパイプ) |
FD3S | 5型,6型のみ | \99,750 | \81,000 | |
| MAZDA M SILENT EXマニホールド | |||||
| 車種 | 型式 | エンジン | 定価 | 送料消費税 全部込み価格 |
|
| ロードスター | NA6CE | B6-ZE | \92,400 | \75,000 | |
| NA8C | BP-ZE | \102,900 | \84,000 | ||
| GF-NB6C | B6-ZE | \97,125 | \79,000 | ||
| GF-NB8C (M前) | BP-ZE | \102,900 | \84,000 | ||
| GF-NB8C (M後) | BP-VE | ||||
| NA8C (A/T) | BP-ZE | ||||
| NB6C (A/T) | B6-ZE | \97,125 | \79,000 | ||
| GH-NB8C 車体番号 300001〜 |
BP-VE | \166,325 | \136,000 | ||
| GH-NB6C | B6ZE | \164.325 | \147,900 | ||
| RX-7 | FD3S | 13B | \134.400 | \120,960 | |
| RX-8 | LA-SE3P/ABA-SE3P | 13B | \144.900 | \130,410 | |
| SISSK Sankyo Internet System SK ご注文・お問合せ方法 お問合せ・ご注文メール |
| GTパーツ中心Secret Sports/ダウンサスK&B SUSPENSION/エアロ・HIDGYALL/通販ショップAutoSalon Takasaki |
| 業者専用TEL 027-352-9393 FAX 027-352-9392 個人専用TEL 027-353-1715 |



